Mitte des Monats und ich habe noch keinen Abschluss vom vergangenen jahr gemacht!!!
Monat | Stoff | Borten | Bänder | Stahl | Ösen/Perlen/Applis | Knöpfe |
Dezember | 2 m | 1 m | -----m | --- m | 30 | 18 |
Halbjahr | Stoff | Borten | Bänder | Stahl | Ösen/Perlen/Applis | Knöpfe |
o1/1o | 115 m | 61,1 m | 104 m | 22,5 m | dank Brandybok weit über 500! | 94 |
o2/1o | 108,5 m | 32,9 m | 85,2 m | 25 m | 225 | 67 |
Jahrestabelle | Stoff | Borten | Bänder | Stahl | Ösen/Perlen/Applis | Knöpfe |
2o1o | 223,5 m | 94 m | 189,2m | 47,5 m | ca 725 | 161 |
2o11 | m | m | m | m |
Coole Liste, wie schaffst du das alles so genau im Auge zu behalten?
AntwortenLöschen223,5m?
AntwortenLöschenach du meine güte xDDD
aber imerhin hast du schönes daraus gezaubert :)
naja, ich habe mir ganz schnöde bei Aldi mal so ein Schulheft gekauft, mir da Tabellen rein gezeichnet und schreibe alles sofort auf, wenn etwas fertig ist, wieviel ich gebraucht habe ;) Eigentlich ganz simpel. aber so behält man super die Übersicht.
AntwortenLöschen